La siguiente es la tabla de envíos que usamos para costos de transporte y tiempo de entrega en todo el país.

Área metropolitana y Antioquia Peso Valor Aumento valor por Kilo Tiempo de entrega días hábiles
Medellin area metropolitana (Envio tiempo normal) 1K $5.500 $3.000 1 a 2 días
Medellin area metropolitana (Envio rápido) 1K $10.900 $3.000 2 a 3 horas
Resto de Antioquia 1K $6.900 $3.000 3 a 5 días
Ciudades principales Peso Valor Aumento valor por Kilo Tiempo de entrega días hábiles
Bogota 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Cali 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Barranquilla 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Cartagena 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Soledad (Atlantico) 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Cucuta 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Soacha 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Ibague 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Bucaramanga 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Villavicencio 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Santa Marta 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Valledupar 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Pereira 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Buenaventura 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Pasto 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Manizales 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Monteria 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Neiva 1K $7.900 $3.000 1 a 3 días
Resto del pais Peso Valor Aumento valor por Kilo Tiempo de entrega días hábiles
Ciudades no consideradas como principales 1K $12.900 $3.000 5 a 8 días